Bücher ähnlich wie "1. Statistisches Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2018/2019", opta data Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e.V. Средний рейтинг 4,9 на основе 144 оценок
4,9 144 Средний рейтинг 4,8 на основе 19 оценок
4,8 19 Средний рейтинг 4,9 на основе 393 оценок
4,9 393 Средний рейтинг 4,6 на основе 240 оценок
4,6 240 Средний рейтинг 4,7 на основе 60 оценок
4,7 60 Средний рейтинг 5 на основе 85 оценок
5 85 Средний рейтинг 4,9 на основе 69 оценок
4,9 69 Средний рейтинг 4,8 на основе 224 оценок
4,8 224 Средний рейтинг 4,8 на основе 327 оценок
4,8 327 Средний рейтинг 4,8 на основе 66 оценок
4,8 66 Средний рейтинг 4,6 на основе 104 оценок
4,6 104 Средний рейтинг 4,7 на основе 612 оценок
4,7 612 Средний рейтинг 4,4 на основе 61 оценок
4,4 61 Средний рейтинг 4,7 на основе 2641 оценок
4,7 2641 Средний рейтинг 4,8 на основе 225 оценок
4,8 225 Средний рейтинг 4,8 на основе 90 оценок
4,8 90 Средний рейтинг 5 на основе 38 оценок
5 38 Средний рейтинг 4,8 на основе 151 оценок
4,8 151 Средний рейтинг 4,7 на основе 63 оценок
4,7 63 Средний рейтинг 4,7 на основе 2496 оценок
4,7 2496 Средний рейтинг 4,3 на основе 47 оценок
4,3 47 Средний рейтинг 5 на основе 709 оценок
5 709 Средний рейтинг 4,9 на основе 52 оценок
4,9 52 Средний рейтинг 4,8 на основе 280 оценок
4,8 280