Bücher ähnlich wie "Прогнозирование развития децентрализованных макроэкономических систем управления на основе концепции человеческого капитала", Н. А. Ершова Средний рейтинг 4,1 на основе 1109 оценок
4,1 1109 Средний рейтинг 4,6 на основе 1140 оценок
4,6 1140 Средний рейтинг 4,8 на основе 161 оценок
4,8 161 Средний рейтинг 4,8 на основе 508 оценок
4,8 508 Средний рейтинг 4,7 на основе 783 оценок
4,7 783 Средний рейтинг 4,9 на основе 1702 оценок
4,9 1702 Средний рейтинг 4,7 на основе 2000 оценок
4,7 2000 Средний рейтинг 4,8 на основе 394 оценок
4,8 394 Средний рейтинг 4,8 на основе 5333 оценок
4,8 5333 Средний рейтинг 4,6 на основе 191 оценок
4,6 191 Средний рейтинг 4,2 на основе 182 оценок
4,2 182 Средний рейтинг 4,9 на основе 156 оценок
4,9 156 Средний рейтинг 4,9 на основе 486 оценок
4,9 486 Средний рейтинг 4,7 на основе 7253 оценок
4,7 7253 Средний рейтинг 4,8 на основе 224 оценок
4,8 224 Средний рейтинг 4,7 на основе 736 оценок
4,7 736 Средний рейтинг 4,7 на основе 205 оценок
4,7 205 Средний рейтинг 4,8 на основе 71 оценок
4,8 71 Средний рейтинг 4,7 на основе 530 оценок
4,7 530 Средний рейтинг 4,6 на основе 228 оценок
4,6 228 Средний рейтинг 4,5 на основе 98 оценок
4,5 98 Средний рейтинг 4,8 на основе 10619 оценок
4,8 10 619 Средний рейтинг 4,6 на основе 222 оценок
4,6 222 Средний рейтинг 4,7 на основе 440 оценок
4,7 440