Das Fußballjahr in Europa 2002 / 2003 - Landesmeister, Europapokale und UEFA - Tore, Statistiken, Wissen und Legenden

Text
0
Kritiken
Leseprobe
Als gelesen kennzeichnen
Wie Sie das Buch nach dem Kauf lesen
Schriftart:Kleiner AaGrößer Aa

U-21-Fußball-Europameisterschaft 2002

Die 16. U-21-Fußball-Europameisterschaft wurde von Tschechien gewonnen. Es war der zweite Sieg für die Tschechien. Titelverteidiger Italien schied im Halbfinale aus. Deutschland scheiterte in der Qualifikation. Die Endrunde wurde in der Zeit vom 16. bis 28. Mai 2002 in der Schweiz ausgetragen, wo der Gastgeber bis ins Halbfinale vordrang.

Modus

Alle gemeldeten Mannschaften wurden auf neun Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und die sieben punktbesten Gruppenzweiten erreichten das Achtelfinale. Dort wurden im Hin- und Rückspiel die acht Teilnehmer an der Endrunde ermittelt.

Die acht Endrundenteilnehmer werden auf zwei Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger spielen schließlich im Endspiel den Europameister aus.

Qualifikation

An der Qualifikation für die U-21-Fußball-Europameisterschaft 2002 beteiligten sich 47 Nationalteams und ermittelten die Teilnehmer für die Endrunde, die in der Zeit von 16. bis 28. Mai 2002 in der Schweiz ausgetragen wurde.

Die Ausscheidungsspiele in den neun Qualifikationsgruppen wurden am 1. September 2000 gestartet und am 27. Oktober 2001 abgeschlossen. Die Entscheidungsspiele für den Einzug in die Endrunde wurden in der Zeit vom 9. bis 14. November 2001 ausgetragen.

Während sich die veranstaltende Schweiz für die Endrunde qualifizieren konnte, mussten Deutschland und Österreich bereits nach den Gruppenspielen ausscheiden.

Modus

Die 47 Nationalteams wurden in neun Gruppen – eine Gruppe zu vier Teams, fünf Gruppen zu fünf Teams und drei Gruppen zu sechs Teams – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die jeweiligen Gruppensieger sowie die besten Zweitplatzierten waren für die Entscheidungsspiele für den Einzug in die Endrunde qualifiziert. Diese ermittelten dann in Hin- und Rückspiel die acht Teilnehmer an der Endrunde.

Gruppe 1

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Schweiz 3:1 Russland

3. September 2000 Luxemburg 0:3 Serbien und Montenegro

6. Oktober 2000 Luxemburg 1:5 Slowenien

10. Oktober 2000 Slowenien 0:0 Schweiz

11. Oktober 2000 Russland 2:0 Luxemburg

23. März 2001 Serbien und Montenegro 3:3 Schweiz

24. März 2001 Russland 0:0 Slowenien

27. März 2001 Slowenien 1:2 Serbien und Montenegro

27. März 2001 Schweiz 6:0 Luxemburg

25. April 2001 Serbien und Montenegro 2:2 Russland

1. Juni 2001 Slowenien 1:0 Luxemburg

2. Juni 2001 Russland 2:0 Serbien und Montenegro

5. Juni 2001 Schweiz 2:1 Slowenien

6. Juni 2001 Luxemburg 0:10 Russland

31. August 2001 Schweiz 2:2 Serbien und Montenegro

1. September 2001 Slowenien 1:3 Russland

4. September 2001 Luxemburg 0:3 Schweiz

4. September 2001 Serbien und Montenegro 2:1 Slowenien

5. Oktober 2001 Serbien und Montenegro 8:0 Luxemburg

5. Oktober 2001 Russland 3:3 Schweiz

Endstand Gruppe 1

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Schweiz 8 4 4 0 22:20 +12 16

2. Russland 8 4 3 1 23:9 +14 15

3. Serbien-Montenegro 8 4 3 1 22:11 +11 15

4. Slowenien 8 2 2 4 10:10 ±0 8

5. Luxemburg 8 0 0 8 1:38 -37 0

Gruppe 2

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Niederlande 2:0 Irland

2. September 2000 Estland 1:3 Portugal

6. Oktober 2000 Zypern 0:1 Niederlande

6. Oktober 2000 Portugal 3:1 Irland

10. Oktober 2000 Niederlande 1:1 Portugal

10. Oktober 2000 Irland 1:0 Estland

23. März 2001 Zypern 0:1 Irland

27. März 2001 Zypern 3:1 Estland

27. März 2001 Portugal 3:0 Niederlande

24. April 2001 Niederlande 4:2 Zypern

1. Juni 2001 Estland 0:5 Niederlande

1. Juni 2001 Irland 0:1 Portugal

5. Juni 2001 Estland 0:3 Irland

5. Juni 2001 Portugal 7:0 Zypern

14. August 2001 Estland 0:3 Zypern

31. August 2001 Irland 1:1 Niederlande

4. September 2001 Niederlande 6:0 Estland

4. September 2001 Zypern 1:0 Portugal

5. Oktober 2001 Irland 3:0 Zypern

5. Oktober 2001 Portugal 4:0 Estland

Endstand Gruppe 2

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Portugal 8 6 1 1 22:4 +18 19

2. Niederlande 8 5 2 1 20:7 +13 17

3. Irland 8 4 1 3 10:7 +3 13

4. Zypern 8 3 0 5 9:17 -8 9

5. Estland 8 0 0 8 2:28 -26 0

Gruppe 3

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Bulgarien 1:0 Tschechien

1. September 2000 Island 0:0 Dänemark

1. September 2000 Nordirland 3:0* Malta

6. Oktober 2000 Bulgarien 2:0 Malta

6. Oktober 2000 Tschechien 2:1 Island

6. Oktober 2000 Nordirland 0:3 Dänemark

10. Oktober 2000 Malta 0:1 Tschechien

10. Oktober 2000 Island 2:5 Nordirland

10. Oktober 2000 Dänemark 2:2 Bulgarien

23. März 2001 Bulgarien 1:0 Island

23. März 2001 Malta 0:0 Dänemark

23. März 2001 Nordirland 0:2 Tschechien

27. März 2001 Bulgarien 2:0 Nordirland

27. März 2001 Tschechien 3:0 Dänemark

24. April 2001 Malta 1:1 Island

1. Juni 2001 Dänemark 3:4 Tschechien

1. Juni 2001 Island 3:0 Malta

1. Juni 2001 Nordirland 1:1 Bulgarien

5. Juni 2001 Dänemark 3:0 Malta

5. Juni 2001 Tschechien 4:0 Nordirland

5. Juni 2001 Island 3:2 Bulgarien

31. August 2001 Malta 2:2 Bulgarien

31. August 2001 Dänemark 2:0 Nordirland

31. August 2001 Island 0:1 Tschechien

4. September 2001 Bulgarien 3:1 Dänemark

4. September 2001 Tschechien 3:0 Malta

4. September 2001 Nordirland 1:3 Island

5. Oktober 2001 Malta 2:2 Nordirland

5. Oktober 2001 Tschechien 8:0 Bulgarien

5. Oktober 2001 Dänemark 4:0 Island

* Das Spiel endete 1:1 unentschieden, wurde jedoch nachträglich wegen Einsatzes eines unberechtigten Spielers bei Malta mit 3:0 für Nordirland strafbeglaubigt

Endstand Gruppe 3

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Tschechien 10 9 1 0 28:5 +23 27

2. Bulgarien 10 5 3 2 16:17 -1 18

3. Dänemark 10 4 3 3 18:12 +6 15

4. Island 10 3 2 5 13:17 -4 11

5. Nordirland 10 2 2 6 12:21 -9 8

6. Malta 10 0 4 6 5:20 -15 4

Gruppe 4

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Aserbaidschan 0:5 Schweden

1. September 2000 Türkei 1:0 Moldawien

2. September 2000 Slowakei 2:0 Mazedonien

6. Oktober 2000 Moldawien 0:3 Slowakei

6. Oktober 2000 Mazedonien 1:2 Aserbaidschan

6. Oktober 2000 Schweden 0:0 Türkei

10. Oktober 2000 Aserbaidschan 1:2 Türkei

10. Oktober 2000 Moldawien 3:0 Mazedonien

10. Oktober 2000 Slowakei 1:1 Schweden

23. März 2001 Türkei 0:1 Slowakei

23. März 2001 Schweden 2:0 Mazedonien

24. März 2001 Aserbaidschan 0:0 Moldawien

27. März 2001 Mazedonien 1:4 Türkei

27. März 2001 Slowakei 5:0 Aserbaidschan

28. März 2001 Moldawien 0:2 Schweden

1. Juni 2001 Schweden 4:0 Slowakei

1. Juni 2001 Türkei 3:0 Aserbaidschan

2. Juni 2001 Mazedonien 2:0 Moldawien

5. Juni 2001 Aserbaidschan 0:0 Slowakei

5. Juni 2001 Schweden 3:0 Moldawien

5. Juni 2001 Türkei 2:0 Mazedonien

31. August 2001 Moldawien 1:0 Aserbaidschan

31. August 2001 Slowakei 0:1 Türkei

1. September 2001 Mazedonien 1:1 Schweden

4. September 2001 Aserbaidschan 1:0 Mazedonien

4. September 2001 Slowakei 0:0 Moldawien

4. September 2001 Türkei 4:1 Schweden

5. Oktober 2001 Moldawien 2:2 Türkei

6. Oktober 2001 Schweden 0:0 Aserbaidschan

6. Oktober 2001 Mazedonien 1:1 Slowakei

Endstand Gruppe 4

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Türkei 10 7 2 1 19:6 +13 23

2. Schweden 10 5 4 1 19:6 +13 19

3. Slowakei 10 4 4 2 13:7 +6 16

4. Moldawien 10 2 3 5 6:13 -7 9

5. Aserbaidschan 10 2 3 5 4:17 -13 9

6. Mazedonien 10 1 2 7 6:18 -12 5

Gruppe 5

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Weißrussland 4:1 Wales

1. September 2000 Norwegen 5:1 Armenien

1. September 2000 Ukraine 2:2 Polen

6. Oktober 2000 Armenien 1:2 Ukraine

6. Oktober 2000 Polen 0:4 Weißrussland

6. Oktober 2000 Wales 0:2 Norwegen

10. Oktober 2000 Weißrussland 5:0 Armenien

10. Oktober 2000 Polen 2:1 Wales

10. Oktober 2000 Norwegen 3:1 Ukraine

23. März 2001 Armenien 1:0 Wales

23. März 2001 Ukraine 1:0 Weißrussland

 

24. März 2001 Norwegen 1:2 Polen

27. März 2001 Weißrussland 1:0 Norwegen

27. März 2001 Polen 1:1 Armenien

27. März 2001 Wales 0:3 Ukraine

1. Juni 2001 Armenien 1:0 Weißrussland

1. Juni 2001 Ukraine 1:3 Norwegen

1. Juni 2001 Wales 0:4 Polen

5. Juni 2001 Armenien 2:0 Polen

5. Juni 2001 Ukraine 1:0 Wales

5. Juni 2001 Norwegen 5:1 Weißrussland

31. August 2001 Polen 3:0 Norwegen

31. August 2001 Weißrussland 1:2 Ukraine

31. August 2001 Wales 1:1 Armenien

4. September 2001 Weißrussland 3:3 Polen

4. September 2001 Ukraine 1:0 Armenien

4. September 2001 Norwegen 2:0 Wales

5. Oktober 2001 Armenien 2:0 Norwegen

5. Oktober 2001 Polen 3:0 Ukraine

5. Oktober 2001 Wales 1:2 Weißrussland

Endstand Gruppe 5

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Ukraine 10 6 1 3 14:13 +1 19

2. Polen 10 5 3 2 20:14 +6 18

3. Norwegen 10 6 0 4 21:12 +9 18

4. Weißrussland 10 5 1 4 21:14 +7 16

5. Armenien 10 4 2 4 10:15 -5 14

6. Wales 10 0 1 9 4:22 -18 1

Gruppe 6

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Lettland 1:3 Schottland

1. September 2000 Belgien 2:1 Kroatien

6. Oktober 2000 Lettland 0:2 Belgien

10. Oktober 2000 Kroatien 3:1 Schottland

23. März 2001 Kroatien 2:1 Lettland

23. März 2001 Schottland 0:1 Belgien

1. Juni 2001 Belgien 3:0 Lettland

5. Juni 2001 Lettland 1:1 Kroatien

31. August 2001 Schottland 1:1 Kroatien

4. September 2001 Belgien 0:0 Schottland

5. Oktober 2001 Kroatien 1:0 Belgien

5. Oktober 2001 Schottland 1:0 Lettland

Endstand Gruppe 6

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Belgien 6 4 1 1 8:2 +6 13

2. Kroatien 6 3 2 1 9:6 +3 11

3. Schottland 6 2 2 2 6:6 ±0 8

4. Lettland 6 0 1 5 3:12 -9 1

Gruppe 7

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Bosnien und Herzegowina 0:2 Spanien

3. September 2000 Frankreich 3:0 Israel

6. Oktober 2000 Frankreich 2:1 Österreich

6. Oktober 2000 Spanien 1:0 Israel

10. Oktober 2000 Österreich 2:1 Spanien

11. Oktober 2000 Israel 2:1 Bosnien und Herzegowina

15. November 2000 Bosnien und Herzegowina 0:1 Frankreich

28. Februar 2001 Israel 3:4 Frankreich

23. März 2001 Bosnien und Herzegowina 0:0 Österreich

25. März 2001 Spanien 1:1 Frankreich

27. März 2001 Österreich 0:2 Israel

24. April 2001 Österreich 1:1 Frankreich

1. Juni 2001 Spanien 5:1 Bosnien und Herzegowina

5. Juni 2001 Israel 0:1 Spanien

31. August 2001 Spanien 2:0 Österreich

1. September 2001 Bosnien und Herzegowina 2:4 Israel

4. September 2001 Österreich 2:1 Bosnien und Herzegowina

5. September 2001 Frankreich 3:0 Spanien

6. Oktober 2001 Frankreich 1:0 Bosnien und Herzegowina

27. Oktober 2001 Israel 5:1 Österreich

Endstand Gruppe 7

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Frankreich 8 6 2 0 16:6 +10 20

2. Spanien 8 5 1 2 13:7 +6 16

3. Israel 8 4 0 4 16:13 +3 12

4. Österreich 8 2 2 4 7:14 -7 8

5. Bosnien-Herzegowina 8 0 1 7 5:17 -12 1

Gruppe 8

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

2. September 2000 Rumänien 3:0* Litauen

2. September 2000 Ungarn 0:3 Italien

6. Oktober 2000 Litauen 2:1 Georgien

6. Oktober 2000 Italien 1:1 Rumänien

10. Oktober 2000 Litauen 0:1 Ungarn

10. Oktober 2000 Italien 3:2 Georgien

23. März 2001 Ungarn 4:1 Litauen

23. März 2001 Rumänien 0:1 Italien

27. März 2001 Georgien 0:3 Rumänien

27. März 2001 Italien 1:0 Litauen

1. Juni 2001 Georgien 0:2 Italien

1. Juni 2001 Rumänien 1:0 Ungarn

5. Juni 2001 Litauen 1:0 Rumänien

5. Juni 2001 Ungarn 2:1 Georgien

31. August 2001 Litauen 0:3 Italien

31. August 2001 Georgien 0:2 Ungarn

4. September 2001 Ungarn 1:3 Rumänien

4. September 2001 Georgien 4:1 Litauen

5. Oktober 2001 Rumänien 2:1 Georgien

5. Oktober 2001 Italien 0:2 Ungarn

* Das Spiel endete 2:0 für Rumänien, wurde jedoch nachträglich wegen eines unberechtigten Spielers bei Litauen mit 3:0 für Rumänien strafbeglaubigt

Endstand Gruppe 8

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Italien 8 6 1 1 14:5 +9 19

2. Rumänien 8 5 1 2 13:5 +8 16

3. Ungarn 8 5 0 3 12:9 +3 15

4. Litauen 8 2 0 6 5:17 -12 6

5. Georgien 8 1 0 7 9:17 -8 3

Gruppe 9

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft

1. September 2000 Finnland 3:0 Albanien

1. September 2000 Deutschland 2:1 Griechenland

6. Oktober 2000 Griechenland 3:1 Finnland

6. Oktober 2000 England 1:1 Deutschland

10. Oktober 2000 Albanien 0:1 Griechenland

10. Oktober 2000 Finnland 2:2 England

23. März 2001 Deutschland 8:0 Albanien

23. März 2001 England 4:0 Finnland

27. März 2001 Albanien 0:1 England

27. März 2001 Griechenland 2:0 Deutschland

1. Juni 2001 Finnland 1:3 Deutschland

1. Juni 2001 Griechenland 0:0 Albanien

5. Juni 2001 Griechenland 3:1 England

7. Juni 2001 Albanien 0:1 Deutschland

31. August 2001 Albanien 3:0 Finnland

31. August 2001 Deutschland 1:2 England

4. September 2001 Finnland 0:3 Griechenland

4. September 2001 England 5:0 Albanien

5. Oktober 2001 England 2:1 Griechenland

5. Oktober 2001 Deutschland 2:0 Finnland

Endstand Gruppe 9

Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. England 8 5 2 1 18:8 +10 17

2. Griechenland 8 5 1 2 14:6 +8 16

3. Deutschland 8 5 1 2 18:7 +11 16

4. Finnland 8 1 1 6 7:20 -13 4

5. Albanien 8 1 1 6 3:19 -16 4

Entscheidungsspiele für den Einzug in die Endrunde

Für die Entscheidungsspiele um den Einzug in die Endrunde waren die neun Gruppensieger und die sieben besten Zweitplatzierten qualifiziert.

Spielpaarungen

Datum Heimm. Ergebnis Auswärtsmannschaft

9. November 2001 Schweden 3:2 Belgien

13. November 2001 Belgien 2:0 Schweden

Aufsteiger: Belgien mit einem Gesamtergebnis von 4:3

9. November 2001 Griechenland 3:0 Türkei

13. November 2001 Türkei Türkei 2:1 Griechenland

Aufsteiger: Griechenland mit einem Gesamtergebnis von 4:2

9. November 2001 Niederlande 2:2 England

13. November 2001 England 1:0 Niederlande

Aufsteiger: England mit einem Gesamtergebnis von 3:2

10. November 2001 Spanien 2:1 Portugal

13. November 2001 Portugal 1:0 Spanien

Aufsteiger: Portugal mit einem Gesamtergebnis von 2:2 auf Grund der Auswärtstorregel

10. November 2001 Kroatien 1:1 Tschechien

13. November 2001 Tschechien 0:0 Kroatien

Aufsteiger: Tschechien mit einem Gesamtergebnis von 1:1 auf Grund der Auswärtstorregel

10. November 2001 Polen 2:5 Italien

14. November 2001 Italien 0:0 Polen

Aufsteiger: Italien mit einem Gesamtergebnis von 5:2

10. November 2001 Rumänien 0:1 Frankreich

14. November 2001 FFrankreich 4:0 Rumänien

Aufsteiger: Frankreich mit einem Gesamtergebnis von 5:0

11. November 2001 Ukraine 1:2 Schweiz

14. November 2001 Schweiz 2:1 Ukraine

Aufsteiger: Schweiz mit einem Gesamtergebnis von 4:2

Teilnehmer

Für das Turnier hatten sich folgende U-21-Nationalmannschaften qualifiziert:

Italien (Titelverteidiger)

Portugal

England

Frankreich

Tschechien

Schweiz (Ausrichter)

Belgien

Griechenland

Vorrunde

Gruppe A

Rang Land Tore Punkte

1 Italien 3:2 5

2 Schweiz 3:2 4

3 Portugal 4:4 4

4 England 4:6 3

17. Mai 2002, Zürich

England – Schweiz 2:1 (1:0)

17. Mai 2002, Basel

Italien – Portugal 1:1 (0:0)

20. Mai 2002, Zürich

Portugal – Schweiz 0:2 (0:0)

20. Mai 2002, Basel

Italien – England 2:1 (0:0)

22. Mai 2002, Basel

Schweiz – Italien 0:0

22. Mai 2002, Zürich

Portugal – England 3:1 (2:1)

Gruppe B

Rang Land Tore Punkte

1 Frankreich 7:1 9

2 Tschechien 2:3 4

3 Belgien 2:4 3

4 Griechenland 3:6 1

16. Mai 2002, Genf

Frankreich – Tschechien 2:0 (2:0)

16. Mai 2002, Lausanne

Griechenland – Belgien 1:2 (0:1)

19. Mai 2002, Genf

Belgien – Tschechien 0:1 (0:1)

19. Mai 2002, Lausanne

Griechenland – Frankreich 1:3 (0:2)

21. Mai 2002, Lausanne

Tschechien – Griechenland 1:1 (1:0)

21. Mai 2002, Genf

Belgien – Frankreich 0:2 (0:0)

Halbfinale

25. Mai 2002, Basel

Frankreich – Schweiz 2:0 (0:0)

25. Mai 2002, Zürich

Tschechien – Italien 3:2 n.V. (2:2, 1:0)

Finale

28. Mai 2002, Basel

Tschechien – Frankreich 0:0 n.V., 3:1 n.E.

Beste Torschützen

Platz Spieler Tore

1 Massimo Maccarone 3

2 Pierre-Alain Frau 2

Michal Pospíšil

Alexander Frei

Olivier Sorlin

Sie haben die kostenlose Leseprobe beendet. Möchten Sie mehr lesen?