Nachkommen von Hans Hildebrand Ziegenfuß

Text
0
Kritiken
Leseprobe
Als gelesen kennzeichnen
Wie Sie das Buch nach dem Kauf lesen
Schriftart:Kleiner AaGrößer Aa

1560. 1: KB Struth, S1854/163/02.

1561. 0: aInternet, http://www.myheritage.de/FP/tree-matches.php?s=72583481&familyTreeID=8&targetSiteID=1993320.

1562. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.

1563. 1: KB Struth, S1854/163/02.

1564. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/site-182265132/stefan-blasche.

1565. 1: KB Struth, T1854/167/03.

1566. 1: KB Struth, T1854/167/03.

1567. 1: KB Struth, S1863/207/08.

1568. 1: KB Struth, S1863/207/08.

1569. 1: KB Struth, T1828/019/07.

1570. 1: KB Struth, T1828/019/07.

1571. 1: KB Struth, T1868/247/06.

1572. 1: KB Struth, H1852/069/08.

1573. 1: KB Struth, H1852/069/08.

1574. 1: KB Struth, S1859/189/02.

1575. 1: KB Struth, S1859/189/02.

1576. 1: KB Struth, T1853/161/01.

1577. 1: KB Struth, T1853/161/01.

1578. 1: KB Struth, S1853/151/03.

1579. 1: KB Struth, S1853/151/03.

1580. 1: KB Struth, T1857/177/06.

1581. 1: KB Struth, T1857/177/06.

1582. 1: KB Struth, H1860/089/06.

1583. 1: KB Struth, T1837/065/02.

1584. 1: KB Struth, T1837/065/02.

1585. 1: KB Struth, T1868/247/06.

1586. 1: KB Struth, T1861/191/06.

1587. 1: KB Struth, T1861/191/06.

1588. 1: KB Struth, T1863/209/01.

1589. 2: Dirk Vollmer.

1590. 1: KB Struth, T1863/209/01.

1591. 1: KB Struth, S1864/213/05.

1592. 2: Dirk Vollmer.

1593. 1: KB Struth, S1864/213/05.

1594. 1: KB Struth, T1865/227/11.

1595. 1: KB Struth, T1865/227/11.

1596. 1: KB Struth, S1867/227/08.

1597. 1: KB Struth, S1867/227/08.

1598. 1: KB Struth, T1868/247/06.

1599. 1: KB Struth, T1868/247/06.

1600. 1: KB Struth, T1817/152/04.

1601. 1: KB Struth, T1817/152/04.

1602. 1: KB Struth, S1868/233/07.

1603. 1: KB Struth, S1868/233/07.

1604. 1: KB Struth, H1844/049/03.

1605. 1: KB Struth, T1814/133/03.

1606. 1: KB Struth, T1814/133/03.

1607. 1: KB Struth, S1867/227/11.

1608. 1: KB Struth, S1867/227/11.

1609. 1: KB Struth, T1846/138/12.

1610. 1: KB Struth, T1846/138/12.

1611. 1: KB Struth, S1868/233/07.

1612. 1: KB Struth, T1849/146/12.

1613. 1: KB Struth, T1849/146/12.

1614. 1: KB Struth, T1850/153/09.

1615. 2: Dirk Vollmer.

1616. 1: KB Struth, T1850/153/09.

1617. 1: KB Struth, T1854/167/09.

1618. 1: KB Struth, T1854/167/09.

1619. 1: KB Struth, T1860/186/06.

1620. 1: KB Struth, T1860/186/06.

1621. 1: KB Struth, S1868/233/07.

1622. 1: KB Struth, T1819/165/04.

1623. 1: KB Struth, T1819/165/04.

1624. 1: KB Struth, S1892/181/15.

1625. 1: KB Struth, S1892/181/15.

1626. 0: aInternet, https://www.myheritage.de/person-1000002_325456881_325456881/irmgard-theresia-tasch-geb-kep.

1627. 1: KB Struth, H1852/069/02.

1628. 1: KB Struth, T1824/063/09.

1629. 1: KB Struth, T1824/063/09.

1630. 1: KB Struth, S1893/183/05.

1631. 1: KB Struth, S1893/183/05.

1632. 1: KB Struth, T1853/162/09.

1633. 1: KB Struth, T1853/162/09.

1634. 1: KB Struth, T1855/169/01.

1635. 1: KB Struth, T1855/169/01.

1636. 1: KB Struth, T1855/169/01.

1637. 2: Theobald Hahn, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.

1638. 2: Theobald Hahn, https://www.myheritage.de/site-199332061/webseite-der-hahn-familie-struth.

1639. 1: KB Struth, T1857/177/05.

1640. 1: KB Struth, T1857/177/05.

1641. 1: KB Struth, T1822/057/02.

1642. 1: KB Struth, T1822/057/02.

1643. 1: KB Struth, S1890/176/11.

1644. 1: KB Struth, S1890/176/11.

1645. 1: KB Struth, H1852/069/06.

1646. 1: KB Struth, H1852/069/06.

1647. 1: KB Struth.

1648. 1: KB Struth.

1649. 1: KB Struth, S1890/177/01.

1650. 1: KB Struth, S1890/177/01.

1651. 1: KB Struth, T1858/178/09.

1652. 1: KB Struth, T1858/178/09.

1653. 1: KB Struth, S1878/148/01.

1654. 1: KB Struth, S1878/148/01.

1655. 1: KB Struth, T1860/187/09.

1656. 1: KB Struth, T1860/187/09.

1657. 1: KB Struth, T1862/203/03.

1658. 1: KB Struth, T1862/203/03.

1659. 1: KB Struth, H1893/249/01.

1660. 1: KB Struth, H1887/241/02.

1661. 1: KB Struth, T1843/119/15.

1662. 1: KB Struth, T1843/119/15.

1663. 1: KB Struth, S1893/182/12.

1664. 1: KB Struth, S1893/182/12.

1665. 1: KB Struth, H1893/249/01.

1666. 1: KB Struth, <2116>.

1667. 1: KB Struth, H1893/249/01.

1668. 1: KB Struth, T1867/241/05.

1669. 1: KB Struth, T1867/241/05.

1670. 1: KB Struth, H1893/248/04.

1671. 1: KB Struth, H1893/248/04.

1672. 1: KB Struth, T1869/253/09.

1673. 1: KB Struth, T1869/253/09.

1674. 1: KB Struth, H1893/248/04.

1675. 1: KB Struth, T1828/016/02.

1676. 1: KB Struth, T1828/016/02.

1677. 1: KB Struth, S1872/249/08.

1678. 1: KB Struth, H1857/081/02.

1679. 1: KB Struth, H1857/081/02.

1680. 1: KB Struth, S1897/191/08.

1681. 1: KB Struth, S1897/191/08.

1682. 1: KB Struth, T1858/179/10.

1683. 1: KB Struth, T1858/179/10.

1684. 1: KB Struth, T1858/179/10.

1685. 1: KB Struth, H1889/244/04.

1686. 1: KB Struth, T1867/237/05.

1687. 1: KB Struth, T1867/237/05.

1688. 1: KB Struth, <971>.

1689. 1: KB Struth, T1862/203/07.

1690. 1: KB Struth, T1862/203/07.

1691. 1: KB Struth, S1874/255/09.

1692. 1: KB Struth, S1874/255/09.

1693. 1: KB Struth, T1865/225/01.

1694. 1: KB Struth, T1865/225/01.

1695. 1: KB Struth, <983>.

1696. 1: KB Struth, H1891/247/03.

1697. 1: KB Struth, <18>.

1698. 1: KB Struth, <983>.

1699. 1: KB Struth, T1819/163/01.

1700. 1: KB Struth, T1819/163/01.

1701. 1: KB Struth, S1867/231/05.

1702. 1: KB Struth, H1845/051/05.

1703. 1: KB Struth, H1845/051/05.

1704. 1: KB Struth, T1850/151/10.

1705. 1: KB Struth, T1850/151/10.

1706. 2: Theobald Hahn.

1707. 1: KB Struth, T1850/151/10.

1708. 1: KB Struth, S1851/143/04.

1709. 1: KB Struth, S1851/143/04.

1710. 1: KB Struth, T1827/014/02.

1711. 1: KB Struth, T1827/014/02.

1712. 1: KB Struth, S1865/219/09.

1713. 1: KB Struth, S1865/219/09.

1714. 1: KB Struth, H1855/075/09.

1715. 1: KB Struth, T1832/037/04.

1716. 1: KB Struth, T1832/037/04.

1717. 1: KB Struth, S1869/241/08.

1718. 1: KB Struth, T1856/172/11.

1719. 1: KB Struth, T1856/172/11.

1720. 1: KB Struth, S1858/185/05.

1721. 1: KB Struth, S1858/185/05.

1722. 1: KB Struth, T1858/178/10.

1723. 1: KB Struth, T1858/178/10.

1724. 1: KB Struth, S1859/189/08.

1725. 1: KB Struth, S1859/189/08.

1726. 1: KB Struth, T1860/187/01.

1727. 1: KB Struth, T1860/187/01.

1728. 1: KB Struth, S1865/219/09.

1729. 1: KB Struth, T1863/211/03.

1730. 1: KB Struth, T1863/211/03.

1731. 1: KB Struth, S1865/219/09.

1732. 1: KB Struth, T1822/184/03.

1733. 1: KB Struth, T1822/184/03.

1734. 1: KB Struth, S1872/249/11.

1735. 1: KB Struth, S1872/249/11.

1736. 1: KB Struth, T1849/147/01.

1737. 1: KB Struth, T1818/158/03.

1738. 1: KB Struth, T1818/158/03.

1739. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1740. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1741. 1: KB Struth, T1849/147/01.

1742. 1: KB Struth, T1849/147/01.

1743. 1: KB Struth, S1849/127/08.

1744. 1: KB Struth, S1849/127/08.

1745. 1: KB Struth, T1851/155/02.

1746. 1: KB Struth, T1851/155/02.

1747. 1: KB Struth, S1855/171/03.

1748. 1: KB Struth, S1855/171/03.

1749. 1: KB Struth, T1853/163/08.

1750. 1: KB Struth, T1853/163/08.

1751. 1: KB Struth, S1854/159/03.

1752. 1: KB Struth, S1854/159/03.

1753. 1: KB Struth, T1856/172/01.

1754. 1: KB Struth, T1856/172/01.

1755. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1756. 1: KB Struth, T1859/181/07.

1757. 1: KB Struth, T1859/181/07.

1758. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1759. 1: KB Struth, <1061>.

1760. 1: KB Struth, T1861/191/10.

1761. 1: KB Struth, T1861/191/10.

1762. 1: KB Struth, S1861/199/08.

1763. 1: KB Struth, S1861/199/08.

1764. 1: KB Struth, T1862/199/02.

1765. 1: KB Struth, T1862/199/02.

1766. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1767. 1: KB Struth, T1864/217/06.

1768. 1: KB Struth, T1864/217/06.

1769. 1: KB Struth, S1874/255/01.

1770. 1: KB Struth, T1867/237/07.

 

1771. 1: KB Struth, T1867/237/07.

1772. 1: KB Struth, S1869/239/05.

1773. 1: KB Struth, S1869/239/05.

1774. 1: KB Struth, T1824/062/05.

1775. 1: KB Struth, T1824/062/05.

1776. 1: KB Struth, T1865/229/04.

1777. 1: KB Struth, H1853/071/03.

1778. 1: KB Struth, T1826/010/01.

1779. 1: KB Struth, T1826/010/01.

1780. 1: KB Struth, S1863/207/10.

1781. 1: KB Struth, S1863/207/10.

1782. 1: KB Struth, T1853/164/12.

1783. 1: KB Struth, T1853/164/12.

1784. 1: KB Struth, S1854/157/01.

1785. 1: KB Struth, S1854/157/01.

1786. 1: KB Struth, T1857/177/08.

1787. 1: KB Struth, T1857/177/08.

1788. 1: KB Struth, S1863/207/10.

1789. 1: KB Struth, T1860/186/02.

1790. 1: KB Struth, T1860/186/02.

1791. 1: KB Struth, S1861/199/10.

1792. 1: KB Struth, S1861/199/10.

1793. 1: KB Struth, T1862/199/12.

1794. 1: KB Struth, T1862/199/12.

1795. 1: KB Struth, S1863/207/10.

1796. 1: KB Struth, H1866/101/06.

1797. 1: KB Struth, T1824/063/07.

1798. 1: KB Struth, T1824/063/07.

1799. 1: KB Struth, T1865/229/04.

1800. 1: KB Struth, T1865/229/04.

1801. 1: KB Struth, T1865/229/04.

1802. 1: KB Struth, S1866/223/02.

1803. 1: KB Struth, S1866/223/02.

1804. 1: KB Struth, T1826/006/11.

1805. 1: KB Struth, T1826/006/11.

1806. 1: KB Struth, T1859/181/08.

1807. 2: Heino Richard.

1808. 1: KB Struth, H1849/059/09.

1809. 1: KB Struth, T1827/012/04.

1810. 1: KB Struth, T1827/012/04.

1811. 2: Heino Richard.

1812. 1: KB Struth, T1849/148/10.

1813. 1: KB Struth, T1849/148/10.

1814. 1: KB Struth, S1850/139/03.

1815. 1: KB Struth, S1850/139/03.

1816. 1: KB Struth, T1851/157/08.

1817. 1: KB Struth, T1851/157/08.

1818. 1: KB Struth, T1853/164/11.

1819. 1: KB Struth, T1853/164/11.

1820. 1: KB Struth, S1854/157/02.

1821. 1: KB Struth, S1854/157/02.

1822. 1: KB Struth, T1856/172/03.

1823. 1: KB Struth, T1856/172/03.

1824. 1: KB Struth, T1859/181/08.

1825. 1: KB Struth, T1859/181/08.

1826. 1: KB Struth, T1828/018/10.

1827. 1: KB Struth, T1828/018/10.

1828. 2: Hans-Georg Andres.

1829. 2: Heino Richard.

1830. 1: KB Struth, H1851/067/10.

1831. 1: KB Struth, T1828/016/04.

1832. 1: KB Struth, T1828/016/04.

1833. 1: KB Struth, S1853/155/04.

1834. 1: KB Struth, S1853/155/04.

1835. 1: KB Struth, T1851/158/06.

1836. 1: KB Struth, T1851/158/06.

1837. 1: KB Struth, S1851/145/09.

1838. 1: KB Struth, S1851/145/09.

1839. 1: KB Struth, T1853/161/02.

1840. 1: KB Struth, T1853/161/02.

1841. 1: KB Struth, S1854/161/05.

1842. 1: KB Struth, S1854/161/05.

1843. 1: KB Struth, T1854/167/07.

1844. 1: KB Struth, T1854/167/07.

1845. 1: KB Struth, S1854/159/07.

1846. 1: KB Struth, S1854/159/07.

1847. 1: KB Struth, H1860/089/03.

1848. 1: KB Struth, T1809/110/03.

1849. 1: KB Struth, T1809/110/03.

1850. 1: KB Struth, S1862/205/02.

1851. 1: KB Struth, S1862/205/02.

1852. 1: KB Struth, T1861/191/04.

1853. 1: KB Struth, T1861/191/04.

1854. 1: KB Struth, S1863/209/05.

1855. 1: KB Struth, S1863/209/05.

1856. 1: KB Struth, H1863/095/04.

1857. 1: KB Struth, H1863/095/04.

1858. 2: Hans-Georg Andres.

1859. 2: Hans-Georg Andres.

1860. 2: Hans-Georg Andres.

1861. 2: Hans-Georg Andres.

1862. 2: Hans-Georg Andres.

1863. 2: Hans-Georg Andres.

1864. 2: Hans-Georg Andres.

1865. 2: Hans-Georg Andres.

1866. 2: Hans-Georg Andres.

1867. 2: Hans-Georg Andres.

1868. 2: Hans-Georg Andres.

1869. 2: Hans-Georg Andres.

1870. 2: Hans-Georg Andres.

1871. 2: Hans-Georg Andres.

1872. 2: Bernward Strecker."Aussage von Bernward Strecker.".

1873. 1: X KB Dingelstaedt, T1821/072/02.

1874. 1: X KB Dingelstaedt, T1821/072/02.

1875. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/025/10.

1876. 1: X KB Dingelstaedt, S1886/025/10.

1877. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8006293.

1878. 1: X KB Dingelstaedt, H1854/001/07.

1879. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/05.

1880. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/044/05.

1881. 1: X KB Dingelstaedt, S1898/132/06.

1882. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8006294.

1883. 1: X KB Dingelstaedt, S1898/132/06.

1884. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8006294.

1885. 2: Bernward Strecker.

1886. 1: X KB Dingelstaedt, T1856/029/01.

1887. 1: X KB Dingelstaedt, S1856/028/03.

1888. 2: Bernward Strecker.

1889. 1: X KB Dingelstaedt, T1859/089/02.

1890. 1: X KB Dingelstaedt, S1859/088/06.

1891. 2: Bernward Strecker.

1892. 1: X KB Dingelstaedt, T1860/108/07.

1893. 2: Bernward Strecker.

1894. 2: Bernward Strecker.

1895. 2: Bernward Strecker.

1896. 2: Bernward Strecker.

1897. 2: Bernward Strecker.

1898. 1: X KB Dingelstaedt, T1863/151/04.

1899. 1: X KB Dingelstaedt.

1900. 1: X KB Dingelstaedt, T1865/187/06.

1901. 1: X KB Dingelstaedt, S1866/177/04.

1902. 1: X KB Dingelstaedt, T1871/065/06.

1903. 1: X KB Dingelstaedt, T1825/005/11.

1904. 1: X KB Dingelstaedt, T1825/005/11.

1905. 1: X KB Dingelstaedt.

1906. 1: X KB Dingelstaedt, H1852/045/01.

1907. 1: KB Silberhausen, T1810/027/16.

1908. 1: KB Silberhausen, T1810/027/16.

1909. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/058/07.

1910. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/058/07.

1911. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.

1912. 1: X KB Dingelstaedt, T1854/002/10.

1913. 2: Kuno Caspari.

1914. 2: Kuno Caspari.

1915. 1: X KB Dingelstaedt, S1893/092/05.

1916. 1: X KB Dingelstaedt, S1893/092/05.

1917. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.

1918. 1: X KB Dingelstaedt, T1862/133/01.

1919. 2: Kuno Caspari.

1920. 2: Kuno Caspari.

1921. 1: X KB Dingelstaedt, S1863/134/02.

1922. 1: X KB Dingelstaedt, S1863/134/02.

1923. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.

1924. 1: X KB Dingelstaedt, T1866/197/07.

1925. 2: Kuno Caspari.

1926. 2: Kuno Caspari.

1927. 1: X KB Dingelstaedt, S1871/041/07.

1928. 1: X KB Dingelstaedt, S1871/041/07.

1929. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.

1930. 1: X KB Dingelstaedt.

1931. 2: Kuno Caspari.

1932. 2: Kuno Caspari.

1933. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/062/05.

1934. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/062/05.

1935. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.

1936. 1: X KB Dingelstaedt, T1830/039/07.

1937. 1: X KB Dingelstaedt, T1830/039/07.

1938. 1: X KB Dingelstaedt.

1939. 1: X KB Dingelstaedt, H1855/005/06.

1940. 1: X KB Dingelstaedt, T1826/012/03.

1941. 1: X KB Dingelstaedt, T1826/012/03.

1942. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/056/03.

1943. 1: X KB Dingelstaedt, S1872/056/03.

1944. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8006296.

1945. 1: X KB Dingelstaedt, T1857/036/03.

1946. 2: Kuno Caspari.

1947. 2: Kuno Caspari.

1948. 1: X KB Dingelstaedt, T1859/083/06.

1949. 2: Kuno Caspari.

1950. 2: Kuno Caspari.

1951. 1: X KB Dingelstaedt, H1884/051/13.

1952. 1: X KB Dingelstaedt, H1884/051/13.

1953. 1: X KB Dingelstaedt, T1856/017/02.

1954. 1: X KB Dingelstaedt, H1884/051/13.

1955. 1: X KB Dingelstaedt, T1861/123/06.

1956. 2: Kuno Caspari.

1957. 2: Kuno Caspari.

1958. 1: X KB Dingelstaedt.

1959. 1: X KB Dingelstaedt, T1864/165/09.

1960. 2: Kuno Caspari.

1961. 2: Kuno Caspari.

1962. 1: X KB Dingelstaedt, S1868/002/04.

1963. 1: X KB Dingelstaedt, S1868/002/04.

1964. 1: X KB Dingelstaedt, T1866/199/06.

1965. 2: Kuno Caspari.

1966. 2: Kuno Caspari.

1967. 1: X KB Dingelstaedt, S1866/178/01.

1968. 1: X KB Dingelstaedt, T1867/007/02.

1969. 2: Kuno Caspari.

1970. 2: Kuno Caspari.

1971. 1: X KB Dingelstaedt, S1868/015/02.

1972. 1: X KB Dingelstaedt, T1870/045/07.

1973. 2: Kuno Caspari.

1974. 2: Kuno Caspari.

1975. 1: X KB Dingelstaedt, S1870/031/01.

1976. 1: X KB Dingelstaedt, T1871/059/05.

1977. 2: Kuno Caspari.

1978. 2: Kuno Caspari.

1979. 1: X KB Dingelstaedt.

1980. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/13.

1981. 1: X KB Dingelstaedt, T1833/055/13.

1982. 2: Bernward Strecker.

1983. 1: KB Worbis, H1870/027/01.

1984. 1: KB Worbis, T1846/082/03.

1985. 1: KB Worbis, T1846/082/03.

1986. 2: Bernward Strecker.

1987. 1: KB Worbis, T1873/091/03.

1988. 1: KB Worbis, T1873/091/03.

1989. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/097/13.

1990. 1: X KB Dingelstaedt, T1839/097/13.

1991. 1: X KB Dingelstaedt, T1879/171/08.

1992. 1: X KB Dingelstaedt, H1865/061/06.

1993. 1: X KB Dingelstaedt, T1837/084/11.

1994. 1: X KB Dingelstaedt, T1837/084/11.

1995. 1: X KB Dingelstaedt, T1879/171/08.

1996. 1: X KB Dingelstaedt.

1997. 1: KB Helmsdorf, T1869/056/06.

1998. 1: KB Helmsdorf, T1869/056/06.

1999. 1: X KB Dingelstaedt, S1885/020/09.

2000. 1: X KB Dingelstaedt, S1885/020/09.

2001. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013181.

2002. 1: X KB Dingelstaedt, T1870/052/08.

2003. 2: Kuno Caspari.

2004. 2: Kuno Caspari.

2005. 1: X KB Dingelstaedt, S1871/052/07.

2006. 1: X KB Dingelstaedt, S1871/052/07.

2007. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&

individualID=8013181.

2008. 1: X KB Dingelstaedt.

2009. 2: Kuno Caspari.

2010. 2: Kuno Caspari.

2011. 1: X KB Dingelstaedt.

2012. 2: Kuno Caspari.

2013. 1: X KB Dingelstaedt.

2014. 2: Kuno Caspari.

2015. 1: X KB Dingelstaedt, S1877/113/04.

2016. 1: X KB Dingelstaedt, S1877/113/04.

2017. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013181.

2018. 1: X KB Dingelstaedt.

2019. 2: Kuno Caspari.

2020. 2: Kuno Caspari.

2021. 1: X KB Dingelstaedt, S1876/105/02.

2022. 1: X KB Dingelstaedt, S1876/105/02.

2023. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013181.

2024. 1: X KB Dingelstaedt, T1879/171/08.

2025. 2: Kuno Caspari.

 

2026. 2: Kuno Caspari.

2027. 1: X KB Dingelstaedt.

2028. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/126/03.

2029. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/126/03.

2030. 1: X KB Dingelstaedt, T1842/126/03.

2031. 1: X KB Dingelstaedt, H1869/082/03.

2032. 1: X KB Dingelstaedt, T1845/012/05.

2033. 1: X KB Dingelstaedt, T1845/012/05.

2034. 2: Bernward Strecker.

2035. 1: X KB Dingelstaedt, T1871/062/08.

2036. 2: Bernward Strecker.

2037. 1: X KB Dingelstaedt.

2038. 1: X KB Dingelstaedt, s1878/134/04.

2039. 2: Bernward Strecker.

2040. 1: X KB Dingelstaedt, T1878/152/02.

2041. 2: Bernward Strecker.

2042. 1: X KB Dingelstaedt, T1879/171/05.

2043. 1: X KB Dingelstaedt, S1890/067/05.

2044. 2: Bernward Strecker.

2045. 1: X KB Dingelstaedt, T1880/189/04.

2046. 1: X KB Dingelstaedt, S1880/159/04.

2047. 2: Bernward Strecker.

2048. 1: X KB Dingelstaedt, T1886/037/02.

2049. 1: X KB Dingelstaedt, S1888/046/04.

2050. 2: Bernward Strecker.

2051. 1: X KB Dingelstaedt, T1888/061/06.

2052. 1: X KB Dingelstaedt.

2053. 1: X KB Dingelstaedt, T1846/032/03.

2054. 1: X KB Dingelstaedt, T1846/032/03.

2055. 1: X KB Dingelstaedt, S1897/124/07.

2056. 1: X KB Dingelstaedt, H1870/089/04.

2057. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/04.

2058. 1: X KB Dingelstaedt, T1841/121/04.

2059. 1: X KB Dingelstaedt, T1891/105/06.

2060. 1: X KB Dingelstaedt, T1871/059/08.

2061. 1: X KB Dingelstaedt, S1882/182/10.

2062. 1: X KB Dingelstaedt.

2063. 1: X KB Dingelstaedt.

2064. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013188.

2065. 1: X KB Dingelstaedt.

2066. 1: X KB Dingelstaedt.

2067. 1: X KB Dingelstaedt, T1879/172/07.

2068. 1: X KB Dingelstaedt, T1881/200/04.

2069. 1: X KB Dingelstaedt, T1883/225/08.

2070. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.de/FP/review-match.php?s=72583481&familyTreeID=8&individualID=8013192.

2071. 1: X KB Dingelstaedt.

2072. 2: Dirk Vollmer.

2073. 1: X KB Dingelstaedt, T1886/036/09.

2074. 1: X KB Dingelstaedt, T1888/062/09.

2075. 1: X KB Dingelstaedt, S1889/059/02.

2076. 1: X KB Dingelstaedt, T1891/105/06.

2077. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/048/02.

2078. 1: X KB Dingelstaedt, T1831/048/02.

2079. 1: X KB Dingelstaedt, T1884/010/10.

2080. 1: X KB Dingelstaedt, H1865/063/03.

2081. 1: X KB Dingelstaedt, T1843/132/11.

2082. 1: X KB Dingelstaedt, T1843/132/11.

2083. 1: X KB Dingelstaedt, T1884/010/10.

2084. 1: X KB Dingelstaedt, T1866/201/09.

2085. 2: Kuno Caspari, http://www.myheritage.com/site-family-tree-115177121/caspari?lang=DE&familyTreeID=2&rootInd.